(相关资料图)
经传多赢股票统计,4月14日共有65只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.07亿股,累计成交额18.13亿元 ,41只个股交易额超千万元 。 其中,中微公司交易额最高,大宗交易共10笔,成交额约合1.92亿元; 其次是亚钾国际,大宗交易共2笔,成交额约合1.38亿元; 第三则是永兴材料,大宗交易共1笔,成交额约合1.34亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
4月14日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中微公司 | 13.65 | 189.50 | 107.2 | 19242.4 | 10 | 179.50 | 5.28 |
亚钾国际 | 1.99 | 24.61 | 635.0 | 13792.2 | 2 | 21.72 | 11.74 |
永兴材料 | 10.0 | 91.55 | 160.0 | 13403.2 | 1 | 83.77 | 8.5 |
国联证券 | 0.46 | 11.01 | 942.02 | 10371.62 | 1 | 11.01 | 0.0 |
概伦电子 | 5.55 | 36.31 | 300.4 | 9462.6 | 14 | 31.50 | 13.25 |
亿利洁能 | -1.38 | 4.29 | 2380.0 | 9353.4 | 1 | 3.93 | 8.39 |
鞍重股份 | 3.74 | 18.05 | 417.0 | 7151.55 | 1 | 17.15 | 4.99 |
紫金矿业 | 4.03 | 13.94 | 515.0 | 7127.6 | 1 | 13.84 | 0.72 |
炬光科技 | 9.05 | 142.85 | 52.0 | 6731.0 | 2 | 131.00 | 8.3 |
金发科技 | -0.22 | 9.28 | 650.0 | 6012.5 | 1 | 9.25 | 0.32 |
汇宇制药 | -0.26 | 19.20 | 274.29 | 4224.07 | 1 | 15.40 | 19.79 |
沃森生物 | -0.06 | 35.10 | 121.9 | 4056.74 | 2 | 35.00 | 0.28 |
万兴科技 | -4.26 | 83.90 | 50.0 | 3607.51 | 2 | 72.15 | 14.0 |
伊利股份 | -0.64 | 27.92 | 126.27 | 3525.46 | 3 | 27.92 | 0.0 |
特变电工 | 0.7 | 21.62 | 140.0 | 3276.0 | 1 | 23.40 | -8.23 |
成都先导 | -2.47 | 21.31 | 150.0 | 3148.5 | 2 | 20.99 | 1.5 |
北京君正 | -0.58 | 104.00 | 30.0 | 3088.8 | 2 | 102.96 | 1.0 |
海通证券 | -0.11 | 9.13 | 300.0 | 2988.0 | 1 | 9.96 | -9.09 |
东微半导 | 4.57 | 221.28 | 12.0 | 2636.76 | 1 | 219.73 | 0.7 |
百利科技 | 4.45 | 9.63 | 280.0 | 2600.4 | 2 | 9.63 | 0.0 |
莱特光电 | 2.05 | 25.83 | 100.0 | 2565.0 | 2 | 25.65 | 0.7 |
沪硅产业 | 6.83 | 24.26 | 100.0 | 2402.0 | 2 | 24.02 | 0.99 |
赛微电子 | 2.41 | 18.29 | 125.0 | 2232.5 | 1 | 17.86 | 2.35 |
艾迪药业 | 18.31 | 14.02 | 183.15 | 2178.95 | 3 | 12.12 | 13.55 |
片仔癀 | -0.24 | 281.31 | 7.69 | 2163.27 | 3 | 281.31 | 0.0 |
新晨科技 | -0.55 | 14.46 | 180.0 | 2097.0 | 2 | 11.65 | 19.43 |
苏交科 | 0.99 | 6.13 | 329.4 | 1699.7 | 1 | 5.16 | 15.82 |
莱尔科技 | 1.8 | 23.76 | 60.0 | 1425.6 | 1 | 23.76 | 0.0 |
汇金科技 | 2.37 | 13.38 | 100.0 | 1338.0 | 1 | 13.38 | 0.0 |
云南白药 | -0.04 | 55.80 | 23.2 | 1294.56 | 1 | 55.80 | 0.0 |
希荻微 | 1.83 | 26.70 | 47.2 | 1247.5 | 1 | 26.43 | 1.01 |
力盛体育 | 1.84 | 21.56 | 56.0 | 1232.0 | 1 | 22.00 | -2.04 |
腾远钴业 | 3.35 | 61.38 | 20.0 | 1209.2 | 1 | 60.46 | 1.5 |
中金环境 | -0.72 | 2.77 | 417.8 | 1157.31 | 1 | 2.77 | 0.0 |
长光华芯 | 3.22 | 115.24 | 10.0 | 1146.4 | 1 | 114.64 | 0.52 |
古鳌科技 | 11.78 | 18.69 | 59.59 | 1113.74 | 1 | 18.69 | 0.0 |
兰州银行 | 0.0 | 3.07 | 400.87 | 1106.41 | 2 | 2.76 | 10.1 |
信立泰 | -0.53 | 37.40 | 30.0 | 1050.0 | 1 | 35.00 | 6.42 |
中环海陆 | 0.96 | 22.06 | 46.23 | 1019.83 | 1 | 22.06 | 0.0 |
东方盛虹 | -0.31 | 12.86 | 78.99 | 1015.81 | 2 | 12.86 | 0.0 |
中集车辆 | 18.25 | 13.93 | 85.0 | 1006.4 | 1 | 11.84 | 15.0 |
松井股份 | -0.12 | 102.00 | 12.0 | 981.6 | 1 | 81.80 | 19.8 |
睿昂基因 | 2.08 | 48.98 | 21.44 | 965.0 | 3 | 45.00 | 8.13 |
泰恩康 | -1.55 | 35.59 | 33.0 | 960.3 | 2 | 29.10 | 18.24 |
澳华内镜 | 0.63 | 71.60 | 13.0 | 921.44 | 1 | 70.88 | 1.01 |
同兴达 | 1.31 | 15.46 | 66.0 | 906.18 | 2 | 13.73 | 11.19 |
保利发展 | -0.66 | 15.07 | 54.24 | 817.4 | 2 | 15.07 | 0.0 |
东芯股份 | 4.12 | 39.97 | 20.0 | 793.8 | 1 | 39.69 | 0.7 |
泰坦科技 | -0.94 | 127.39 | 6.5 | 786.63 | 1 | 121.02 | 5.0 |
科德数控 | 2.93 | 96.03 | 8.0 | 764.4 | 1 | 95.55 | 0.5 |
电投能源 | 0.3 | 13.26 | 52.48 | 695.88 | 1 | 13.26 | 0.0 |
国力股份 | 7.9 | 72.00 | 10.3 | 667.44 | 1 | 64.80 | 10.0 |
蓝思科技 | -0.15 | 13.28 | 52.0 | 561.6 | 1 | 10.80 | 18.67 |
东方财富 | 0.09 | 21.59 | 26.0 | 561.34 | 1 | 21.59 | 0.0 |
惠城环保 | 0.03 | 39.08 | 14.29 | 558.45 | 1 | 39.08 | 0.0 |
艾力斯 | 0.52 | 29.05 | 17.6 | 492.04 | 1 | 27.95 | 3.79 |
立中集团 | 2.86 | 24.80 | 18.1 | 381.73 | 1 | 21.09 | 14.96 |
中科软 | 6.76 | 42.33 | 10.01 | 357.43 | 1 | 35.70 | 15.66 |
康弘药业 | 2.11 | 19.40 | 18.0 | 349.2 | 1 | 19.40 | 0.0 |
贵州茅台 | -0.56 | 1713.42 | 0.18 | 308.42 | 1 | 1713.42 | 0.0 |
金力永磁 | 0.99 | 29.61 | 8.9 | 263.53 | 1 | 29.61 | 0.0 |
水晶光电 | 1.1 | 13.81 | 20.07 | 253.89 | 1 | 12.65 | 8.4 |
闻泰科技 | 3.24 | 66.20 | 3.4 | 209.64 | 1 | 61.66 | 6.86 |
华鼎股份 | -0.8 | 3.71 | 54.2 | 200.0 | 1 | 3.69 | 0.54 |
保力新 | 1.23 | 1.65 | 51.64 | 74.88 | 1 | 1.45 | 12.12 |
标签: